
PAÍSES VISITADOS CON LA EXCUSA DE CORRER:
- ARGENTINA
- ALEMANIA
- ANDORRA
- AUSTRIA
- BRASIL
- CANADÁ
- CHILE
- CHINA
- ECUADOR
- ESPAÑA
- ESTADOS UNIDOS
- HONG KONG
- KENYA
- NUEVA ZELANDA
- PERU
- URUGUAY
CARRERAS POR AÑO
2022
2022
FOTOGRAFÍA: CARRERAS 2022
… NUEVA VARIANTE COVID-19, OMICRÓN AZOTA AL MUNDO…
2021
2021
FOTOGRAFÍA: BARBADOS Y RIBERA RUN ARGENTINA
… Y SIGUE LA PANDEMIA DEL COVID-19…
2020
2020
FOTOGRAFÍA: TARAWERA ULTRAMARATHON – NEW ZELAND
… Y LLEGÓ LA PANDEMIA DEL COVID-19, SARS-cOV-2…
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
2019
2019
FOTOGRAFÍA: ANDES MOUNTAIN MARATHON – SANTIAGO, CHILE
| P/CAT | CARRERA |
| DNF | VIBRAM HONG KONG ULTRA TRAIL RACE 100K |
| 8 | ANDES MOUNTAIN MARATHON 42K |
| 4 | PETZL TRAIL PLUS 50K |
| 7 | HUAWEI TECHRUN (NOCTURNA) 10K |
| 0 | LIFE LIMA 42K |
| 9 | RIAÑO TRAIL RUN 91K |
| 11 | BROOKS RUNNING TOUR 10K |
| DNF | JAVELINA JUNDRED 100K |
| 2 | CORRIENDO ENTRE VIÑEDOS 20K |
| DNF | VULCANO ULTRA TRAIL 42K |
| 3 | RIBERA RUN ARGENTINA 10K |
2018
2018
FOTOGRAFÍA: FUTANGUE CHALLENGE – LAGO RANCO, CHILE
| P/CAT | CARRERA |
| 5 | SELVA COSTERA 23K |
| 4 | FUTANGUE CHALLENGE 62K |
| 67 | SAUCONY STGO 21K |
| 53 | DESAFÍO CUMBRES MOUNTAIN HARDWEAR 20K |
| – | LAKE SONOMA 80K |
| 6 | CLIMBINGTOUR 3A FECHA 15K |
| 9 | CLIMBINGTOUR 4A FECHA 15K |
| 16 | THE RUT 50K |
| – | SALOMON TRAIL CHALLENGE 16K |
| 3 | CLIMBINGTOUR 5A FECHA 7K |
| 8 | NEW BALANCE 15K |
| 3 | ROCK ´N´ ROLL SANTIAGO 21K |
| 1 | EL CRUCE COLUMBIA (3 DÍAS) 100K |
2017
2017
FOTOGRAFÍA: TORRENCIAL VALDIVIA – VALDIVIA, CHILE
| P/CAT | CARRERA |
| 7 | MERRELL FUTANGUE CHALLENGE 30K |
| 2 | USUHAIA TRAIL RACE 25K |
| – | MARATÓN DE SANTIAGO 21K |
| 138 | TRANSVULCANIA 45K |
| 2 | TORRENCIAL VALDIVIA – TRAVESIA 25K+20K |
| 24 | SQUAMISH 50K |
| 2 | ASICS GOLDEN RUN 10K |
| 2028 | 44TH BMW BERLIN MARATHON 42K |
| 3 | GRAN TRAVESÍA DE LOS VALLES 20K |
| 10 | CALVARIO RACE 20K |
2016
2016
FOTOGRAFÍA: TIL TIL LAMPA – LAMPA, CHILE
| P/CAT | CARRERA |
| 9 | ANDES INFERNAL 15K |
| 7 | MERREL TREKKING TOUR 10K |
| 21 | DESAFIO CUMBRES MHW 20K |
| 53 | MARATÓN SANTIAGO 21K |
| 1 | AYSÉN RUN GARMIN 10K |
| 2 | ULTRAFIORD 30K |
| 80 | WINGS FOR LIVE 30K |
| – | MARATÓN RIO DE JANEIRO 21K |
| 5 | TORRENCIAL VALDIVIA 22K |
| 12 | COLUMBIA SNOW CHALLENGE 6,5K |
| 1 | DISCOVER PACIFIC ROUTE INVERNAL CHOME 18K |
| 4 | TIL-TIL – LAMPA 20K |
| – | GLORIAS DEL EJÉRCITO 10K |
| 13 | MARATÓN PUNTA DEL ESTE 21K |
| 953 | BANK OF AMERICA CHICAGO MARATHON 42K |
| 4 | ADIDAS TERREX TRAIL 21K |
| 7 | SAUCONY MARATRAIL 15K |
| 7 | SUZUKY CLIMBING TOUR 7,5K |
2015
2015
FOTOGRAFÍA: VULCANO ULTRA TRAIL – PUERTO VARAS, CHILE
| P/CAT | CARRERA |
| 41° | DESAFIO CUMBRES 21K |
| 5° | TRAIL NOCTURNO SANTIAGO 7K |
| 19° | KM VERTICAK BY TIFOSI 4K |
| 3° | TIL-TIL – LAMPA 2015 12K |
| 50° | BROOKS 10K |
| 12° | TRAIL RUN SANTA ELENA 14K |
| 42° | XVIII CORRIDA GLORIAS DEL EJÉRCITO 6K |
| 65° | MARATÓN VIÑA DEL MAR 21K |
| 5° | NORTH FACE ENDURANCE CHALLENGE 10K |
| 20 | MERRELL TREKKING TOUR 10K |
| 1° | SALOMÓN X-TRAIL 10K |
| 7° | ALTOS DE LIRCAY 20K |
| 29° | EL ALFALFAL CLIMBING TOUR 6K |
| 13 | VULCANO ULTRA TRAIL 21K |
| 26 | MOTOROLA RUN 16K |